Přeposlat Porovnávání produktů
V katalogu 16130 notebooků
Srovnání notebooků Acer TravelMate 4002WLMi, Acer …
Základní vlastnosti | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
---|---|---|---|
Řada/volná konfigurace | Acer TravelMate 4000 | Acer TravelMate 4500 | A4K |
Typ | Velký notebook | Standardní notebook, Velký notebook | Velký notebook |
Datum výroby | - | - | - |
Uvedení na trh | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2010-04-20 |
Hmotnost | 2.95 kg | 2.95 kg | 3.5 kg |
Rozměry | 364 x 279 x 38.9 mm | 364 x 279 x 38.9 mm | 356 x 286 x 42 mm |
Komponenty | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9700 |
Frekvence procesoru | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 3200+ |
Velikost grafické paměti | až 64 MB DDR | 64 MB DDR | 64MB |
Chipset | Intel 855GME | Intel 855GME | nVidia nForce3 Go150 |
Druh pamětí | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) |
Velikost paměti | 512 MB | 512 MB | 512MB |
Hard disk | 60 GB | 40 GB | 60GB |
Řada procesorů | Intel Pentium M | Intel Pentium M | Mobile Athlon 64 |
Displej | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Rozlišení | 1280x800 (WXGA, 16:10) | 1280x800 (WXGA, 16:10) | 1024x768 (XGA, 4:3) |
Úhlopříčka | 15.4 | 15.4 | 15.0 |
Sítě, rozhraní | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Rozhraní | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out | paralelní port, infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out |
Síťová zařízení | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11g | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11g | modem (RJ-11), Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11b |
Mechaniky | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Lze zapojit(volitelné) | - | - | - |
Standardně | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW |
Výdrž | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Baterie | 60 W Li-ion baterie. udávaná výdrž až 5 h | 60 W Li-ion baterie. udávaná výdrž až 5 h | Li-ion 4800mAh |
Další vlastnosti a možnosti notebooku | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Dodávané OS | Windows XP Home | Windows XP Professional | - |
Obsažené technologie | SpeedStep, Centrino | SpeedStep, Centrino | Power Now!, Hypertransport |
Vlastnosti a možnosti | - | čtečka paměťových karet | čtečka paměťových karet |
Vstupní zařízení | klávesnice, touchpad (dotyková ploška), zařízení pro scrollování | klávesnice, touchpad (dotyková ploška), zařízení pro scrollování | klávesnice, touchpad (dotyková ploška) |
Kde koupit | Acer TravelMate 4002WLMi | Acer TravelMate 4502WLMi | Asus A4854KU |
Chybí Vám zde konkrétní model?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.