Přeposlat Porovnávání produktů
V katalogu 16130 notebooků
Srovnání notebooků Acer TravelMate 4502WLMi, Acer …
Základní vlastnosti | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
---|---|---|---|
Rozměry | 364 x 279 x 38.9 mm | 332 x 280 x 35 mm | 332 x 280 x 35 mm |
Řada/volná konfigurace | Acer TravelMate 4500 | Acer TravelMate 8000 | Acer TravelMate 8000 |
Typ | Standardní notebook, Velký notebook | Standardní notebook, Velký notebook | Standardní notebook, Velký notebook |
Datum výroby | - | - | - |
Uvedení na trh | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2010-04-20 |
Hmotnost | 2.95 kg | 2.88 kg | 2.88 kg |
Komponenty | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Hard disk | 40 GB | 80 GB | 80 GB |
Řada procesorů | Intel Pentium M | Intel Pentium M | Intel Pentium M |
Grafická karta | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9700 | ATI Mobility Radeon 9700 |
Frekvence procesoru | 1.6 GHz | 1.8 GHz | 2 GHz |
Velikost grafické paměti | 64 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR |
Chipset | Intel 855GME | Intel 855GME | Intel 855GME |
Druh pamětí | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) |
Velikost paměti | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Displej | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Rozlišení | 1280x800 (WXGA, 16:10) | 1400x1050 (SXGA+, 4:3) | 1400x1050 (SXGA+, 4:3) |
Úhlopříčka | 15.4 | 15.0 | 15.0 |
Sítě, rozhraní | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Rozhraní | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, sluchátka/line-out |
Síťová zařízení | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11g | modem (RJ-11), Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11g | modem (RJ-11), Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11g |
Mechaniky | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Lze zapojit(volitelné) | - | - | - |
Standardně | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW |
Výdrž | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Baterie | 60 W Li-ion baterie. udávaná výdrž až 5 h | 65 Wh Li-Ion baterie s výdrží až 5.5 hodiny | 65 Wh Li-Ion baterie s výdrží až 5.5 hodiny |
Další vlastnosti a možnosti notebooku | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Vstupní zařízení | klávesnice, touchpad (dotyková ploška), zařízení pro scrollování | klávesnice, touchpad (dotyková ploška), zařízení pro scrollování | klávesnice, touchpad (dotyková ploška), zařízení pro scrollování |
Dodávané OS | Windows XP Professional | Windows XP Professional | Windows XP Professional |
Obsažené technologie | SpeedStep, Centrino | SpeedStep, Centrino | SpeedStep, Centrino |
Vlastnosti a možnosti | čtečka paměťových karet | čtečka paměťových karet, čtečka SmartCard | čtečka paměťových karet, čtečka SmartCard |
Kde koupit | Acer TravelMate 4502WLMi | Acer TravelMate 8005LMi | Acer TravelMate 8006LMi |
Chybí Vám zde konkrétní model?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.